 
    

 
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 長度 | 10-42m | 
| 2 | 有效寬度 | 0.5-2.0m | 
| 3 | 有效高度 | 0.25m | 
| 4 | 常用熱源 | 天然氣、煤氣、液化氣、電 | 
| 5 | 燒成溫度 | ≤850℃ | 
| 6 | 燒成方式 | 電熱、燃氣加熱 | 
| 7 | 控製方式 | 工控機、PLC,全自動/半自動 | 
| 8 | 應用領域 | 耐火材料 、衛生陶瓷、日用陶瓷、電瓷、食品烘焙等 | 
	
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
